Reverse Osmose
Specificaties
Huishoudelijk
| Type |
Boshuis RO BASIC | RO BASIC RO LUX |
| Uitvoering | open | gesloten |
| Aantal filters | 4 | 5 |
| Voorfilter | nvt | 1 |
| Sedimentfilter | 10" | 10" |
| Koolstoffilter | 10" | 10" |
| Osmose membraan | 50 GPD | 50 GPD |
| Preactief koolfilter | 8" | 8" |
| Afmetingen (b*h*d) | 37*45*18 cm | 26*42*46 cm |
| Voorraadtank |
11 liter | 8 liter |
| Afmeting tank (Øxh) | 28*40 cm | nvt |
| Aansluiting | 6mm | 6mm |
| Productie capaciteit | 190 L/24h | 190 L/24h |
| Minimale waterdruk | 2,1 bar | 2,1 bar |
| Maximale TDS | 2.000 ppm | 2.000ppm |
| Maximale hardheid | < 10 °D | < 10 °D |
Semi-industrieel
| Type | Capaciteit | Membranen | Spanning | Afmetingen in cm |
| BUD RO1 | 28 L/h | 1 | 230 V | 108x37x46 |
| BUD RO2 | 84 L/h | 1 | 230 V | 108x43x46 |
Industrieel
| Type | Capaciteit | Membranen | Pomp (Kwh) | Afmetingen HxLxB |
| ROMic RO1440 | 220 L/h | 1 | 1,5 | 170x53x70 |
| ROMic RO2440 | 460 L/h | 2 | 1,1 | 170x53x70 |
| ROMic RO3440 | 700 L/h | 3 | 2,2 | 170x53x100 |
| ROMic RO4440 | 900 L/h | 4 | 2,2 | 170x53x100 |
| ROMic RO1840 | 1000 L/h | 1 | 2,2 | 170x53x100 |
| ROMic RO2840 | 2000 L/h | 2 | 3 | 170x53x150 |
De MicRo installatie is uitgerust met de volgende componenten:
- Inox kader.
- Elektroventiel op ingang en spoeling.
- Voorfilter met actief kool filterkaars.
- Voorfilter met sediment filterkaars 5µ.
- Minimumdrukschakelaar.
- Manometer inkomend water.
- Centrifugale drukverhogingspomp voor constant gebruik 24h / 24h.
- Lage druk membraan en membraanhouder.
- Regelkraan op concentraat en circulatie.
- Debietmeters permeaat en concentraat.
- Manometers hoge druk.
- Aqua RO sturingseenheid met droogloopbeveiliging, intervalspoeling, vlotterschakeling, conductiviteitsmeting, alarm.
- Digitale conductiviteitssonde 0 - 200 µSiemens.
- Leidingwerk in PVC PN16.
- Hercirculatie.

