Drukverhogers
Uitvoeringen
Type 1
| Drukverhoging | 0.47 - 0.85 bar. | ![]() |
| Capaciteit | 900 - 1500 liter per uur. | |
| Geschikt | Drinkwater. | |
| Aansluiting | ½” (wartel). | |
| Inbouwmaat | hoogte 160mm. | |
| Voeding | 230 volt. | |
| Gewicht | 2,5 kg. |
Type 2
| Drukverhoging | 1,8 - 3,2 bar. (diverse uitvoeringen) | ![]() |
| Capaciteit | 0,5 - 4 m3 per uur | |
| Geschikt | Drinkwater | |
| Aansluiting | 1” buitendraad. | |
| Inbouwmaat | 45*27*55 cm | |
| Voeding | 230 volt. | |
| Vermogen |
0,37 kW tot 0,55 kW (diverse uitvoeringen)
|
|
| Gewicht | 22 a 25 kg (diverse uitvoeringen) |
Inclusief:
- Kiwa gekeurde terugslagklep.
- Presscontrol besturing.
- Overdruk beveiliging.
- Onderdruk beveiliging.
- Basis frame met trillingsdempers.
N.B.
Grotere drukverhogers en hydrofoor units zijn leverbaar op aanvraag. Voor informatie kunt u contact met ons opnemen.



